All measurements in inches (")
ADULT
Cotton Fleece Hooded & Crewneck Sweatshirts
General Sizing
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-55 | 56-57 |
Waist | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 |
Sleeve Length-CB | 32-33.5 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 38.5-39 |
Garment Measurements
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest - Half Measure | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Chest - Full Measure | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Body Length from HPS (At back) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Sleeve Length-CB | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 | 38.25 | 39 |
Polyester Fleece Hooded Sweatshirt
General Sizing
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-55 | 56-57 | 58-61 | 61-64 |
Waist | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 | 53-56 |
Sleeve Length-CB | 31-32 | 32-33.5 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 38.5-39 | 39-39.5 | 39.5-40 |
Garment Measurements
Size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest - Half Measure |
20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Chest - Full Measure | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Body Length from HPS | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Sleeve Length-CB | 34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
YOUTH
Cotton Fleece Hooded Sweatshirts
General Sizing
Size | S | M | L | XL |
Numeric Size | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
Waist | 23-24.25 | 24.5-25.5 | 25.5-27 | 27-29 |
Sleeve Length-CB | 25-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29.5-31 |
Garment Measurements
Size | S | M | L | XL |
Chest - Half Measure | 16 | 17 | 18 | 20 |
Chest - Full Measure | 31 | 34 | 36 | 39 |
Body Length from HPS | 21 | 23 | 25 | 27 |
Sleeve Length-CB | 26 | 29 | 31 | 34 |
Polyester Fleece Hooded Sweatshirt
General Sizing
Size | XS | S | M | L | XL |
Numeric Size | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
Waist | 22.5-23.5 | 23-24.5 | 24.5-25.5 | 25.5-27 | 27-29 |
Sleeve Length-CB | 24-25 | 25-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29.5-31 |
Garment Measurements
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest - Half Measure | 14 | 16 | 17 | 18.5 | 20 |
Chest - Full Measure | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Body Length from HPS | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 |
Sleeve Length-CB | 25 | 27 | 29 | 30.75 | 32.5 |